Vollhybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 348 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch)* Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis Reichweite in km (elektrisch)
Dacia DJF Bigster 4x4 Hybrid 150 Benzin 1,2 6-Gang, Doppelkupplungsgetriebe 103 10 5,7 5,8 128 129
Dacia DJF Bigster Hybrid 155 Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 35 4,6 4,7 105 106
Dacia DJF Duster 4x4 Hybrid 150 Benzin 1,2 6-Gang, Doppelkupplungsgetriebe 103 10 5,7 5,8 130 130
Dacia DJF Duster Hybrid 155 Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 35 4,6 4,7 105 109
Dacia DJF Jogger 5-sitzig Hybrid 155 Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 35 4,5 4,6 103 109
Dacia DJF Jogger 7-sitzig Hybrid 155 Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 35 4,5 4,6 103 109
Ferrari F 164 / BA / B Amalfi Benzin 4,0 Automatik 471 0 11,2 19,7 254 448
Ferrari F 167 / AB / A 12Cilindri Benzin 6,5 Automatik 607 0 15,5 27,2 296 618
Ferrari F 167 / AD / A 12Cilindri Spider Benzin 6,5 Automatik 607 0 13,3 27,0 302 613
Ferrari F 175 / AH / A Purosangue Benzin 7,0 Automatik 529 0 14,8 17,6 336 677
Ford DFK Kuga Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 63 5,7 6,4 130 146
Ford DFK Kuga Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 29 5,3 6,2 122 143
Ford DFK Kuga Active X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 29 5,5 6,2 125 143
Ford DFK Kuga Active X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 63 5,8 6,4 133 146
Ford DFK Kuga Blue Cruise Edition Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 63 5,9 6,4 133 146
Ford DFK Kuga Blue Cruise Edition Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 29 5,6 6,2 128 143
Ford DFK Kuga ST-Line Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 63 5,7 6,4 131 146
Ford DFK Kuga ST-Line Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 29 5,3 6,2 122 143
Ford DFK Kuga ST-Line X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 29 5,4 6,2 123 143
Ford DFK Kuga ST-Line X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 63 5,8 6,4 132 146
Ford DFK Kuga Titanium Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 63 5,7 6,4 130 146
Ford DFK Kuga Titanium Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 29 5,3 6,2 122 143
Honda BF Prelude e:HEV Benzin 2,0 Automatik 105 65 5,1 5,3 116 121
Honda FE Civic e:HEV Benzin 2,0 Automatik 105 65 4,7 5,3 107 120
Honda FE Civic e:HEV Sport Benzin 2,0 Automatik 105 65 4,7 5,3 107 120
Honda GR Jazz e:HEV Benzin 1,5 Automatik 79 45 4,5 5,0 101 114
Honda GR Jazz e:HEV CROSSTAR Benzin 1,5 Automatik 79 45 4,5 5,0 101 114
Honda GR Jazz e:HEV Sport Benzin 1,5 Automatik 79 45 4,6 4,9 105 111
Honda RS CR-V e:HEV 2WD Benzin 2,0 Automatik 106 68 5,8 6,3 132 142
Honda RS CR-V e:HEV AWD Benzin 2,0 Automatik 106 68 6,6 7,0 149 158
Honda RV HR-V e:HEV Benzin 1,5 Automatik 79 48 5,4 5,4 122 122
Honda RZ ZR-V e:HEV Benzin 2,0 Automatik 105 65 5,5 6,0 124 137
Hyundai NX4e TUCSON Smart Line / Comfort Line Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 132 25 5,5 6,0 124 135
Hyundai NX4e TUCSON Smart Line / Comfort Line / N Line Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 132 25 6,1 6,6 139 150
Hyundai SX2 KONA Smart Line / Comfort Line / N Line Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 72 10 4,6 4,8 104 109
Jeep 619.P2K.2.000 Avenger 1.2 FWD e DCT6 Benzin Mild Hybrid 21 kW Altitude Benzin 1,2 6-Gang-e-DCT 74 4,9 5,0 111 114
Jeep 619.S4L.2.001 Avenger 1.2 eAWD T3 4xe Benzin Mild Hybrid 107 kW Overland Benzin 1,2 6-Gang-e-DCT 100 5,4 5,4 122 122
Jeep 619.U4L.2.000 Avenger 1.2 eAWD T3 4xe Benzin Mild Hybrid 107 kW The North Face Benzin 1,2 6-Gang-e-DCT 100 5,4 5,4 122 122
KGM/SsangYong CWJ Actyon 1.5 Turbo Dual Tech Hybrid FWD e-DHT Benzin 1,5 Dediziertes CVT Hybridgetriebe 110 55 5,9 5,9 134 134
KGM/SsangYong CWJ Torres 1.5 Turbo Dual Tech Hybrid FWD e-DHT Benzin 1,5 Dediziertes CVT Hybridgetriebe 110 55 5,9 6,1 133 139
KIA CD XCeed 1.0 TGDi Gold 48V Benzin 1,0 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 85 8 6,0 6,3 136 143
KIA CD XCeed 1.0 TGDi Silber 48V Benzin 1,0 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 85 8 6,0 6,3 136 143
KIA CL4m K4 1.0 TGDi Gold 48V Benzin 1,0 6-Gang Schaltgetriebe 85 8 5,6 5,9 127 133
KIA CL4m K4 1.0 TGDi Gold 48V Benzin 1,0 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 85 8 5,6 5,8 126 132
KIA CL4m K4 1.0 TGDi Titan 48V Benzin 1,0 6-Gang Schaltgetriebe 85 8 5,6 5,9 127 133
KIA CL4m K4 1.6 TGDi Silber 48V Benzin 1,0 6-Gang Schaltgetriebe 85 8 5,6 5,9 127 133
KIA CL4m K4 1.6 TGDi Silber 48V Benzin 1,0 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 85 8 5,6 5,8 126 132
KIA NQ5 Sportage 1.6 CRDi Gold 48V Diesel 1,6 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 100 8 5,9 6,2 134 147
KIA NQ5 Sportage 1.6 CRDi GT-Line 48V Diesel 1,6 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 100 8 5,9 6,2 134 147
KIA NQ5 Sportage 1.6 CRDi Silber 48V Diesel 1,6 6-Gang Schaltgetriebe 100 8 5,6 6,3 129 145