Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 561 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Peugeot F Neuer 408 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,0 5,1 108 133
Peugeot F Neuer 408 Hybrid 145 eDCS6 GT Exclusive Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,0 5,1 108 133
Peugeot K 3008 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,3 5,4 120 141
Peugeot K 3008 Hybrid 145 eDCS6 Allure Business Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,3 5,4 120 141
Peugeot K 3008 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,3 5,4 120 141
Peugeot K 3008 Hybrid 145 eDCS6 GT Exclusive Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,3 5,4 120 141
Peugeot K 5008 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,6 5,7 120 141
Peugeot K 5008 Hybrid 145 eDCS6 Allure Business Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,6 5,7 120 141
Peugeot K 5008 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,6 5,7 120 141
Peugeot K 5008 Hybrid 145 eDCS6 GT Exclusive Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,6 5,7 120 141
Peugeot U 2008 Hybrid 110 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 81 4,9 5,5 102 125
Peugeot U 2008 Hybrid 110 eDCS6 Style Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 81 4,9 5,5 102 125
Peugeot U 2008 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,9 5,5 102 125
Peugeot U 2008 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,9 5,5 102 125
Peugeot U 2008 Hybrid 145 eDCS6 Style Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,9 5,5 102 125
Peugeot U 208 Hybrid 110 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 81 4,3 5,5 97 116
Peugeot U 208 Hybrid 110 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 81 4,3 5,5 97 116
Peugeot U 208 Hybrid 110 eDCS6 Style Benzin 1,2 6-Gang-Schaltgetriebe 81 4,3 5,5 97 116
Peugeot U 208 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,3 5,5 97 117
Peugeot U 208 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,3 5,5 97 117
Porsche 992 911 Carrera 4 GTS Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,4 11,0 236 249
Porsche 992 911 Carrera 4 GTS Cabriolet Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,6 10,9 241 248
Porsche 992 911 Carrera GTS Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,5 10,9 238 248
Porsche 992 911 Carrera GTS Cabriolet Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,6 10,8 241 247
Porsche 992 911 Spirit 70 Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,7 10,8 242 246
Porsche 992 911 Targa 4 GTS Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,7 10,9 242 248
Porsche 992 911 Turbo S Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 471 11,5 11,7 262 266
Porsche 992 911 Turbo S Cabriolet Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 471 11,6 11,8 265 267
Renault BH2 MACXA11050C0 Clio E-Tech Full Hybrid 160 Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 36 3,9 4,1 90 93
Renault DH1 525X3810000C Rafale E-Tech Full Hybrid 200 Benzin 1,2 Multi-Mode-Automatikgetriebe 96 50 4,8 4,8 107 109
Renault DH2 N74XB16A500C Symbioz E-Tech Full Hybrid 160 Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 36 4,3 4,5 98 102
Renault HH1 225X5810000C Austral E-Tech Full Hybrid 200 Benzin 1,2 Multi-Mode-Automatikgetriebe 96 50 4,8 4,8 107 109
Renault HH2 N74XB16A500B Captur E-Tech Full Hybrid 160 Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 36 4,4 4,5 99 102
Renault LH2 MU4WA37100B0 Arkana E-Tech Full Hybrid 145 Benzin 1,6 Multi-Mode-Automatikgetriebe 69 36 4,7 4,8 105 108
Renault RH1 125X5810000C Espace E-Tech Full Hybrid 200 Benzin 1,2 Multi-Mode-Automatikgetriebe 96 50 4,8 5,0 108 113
Seat KL Leon FR 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 117 140
Seat KL Leon FR 1.5 eTSI DSG 150 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,2 6,1 118 138
Seat KL Leon SP Kombi FR 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 119 140
Seat KL Leon SP Kombi FR 1.5 eTSI DSG 150 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,2 6,1 118 138
Seat KL Leon SP Kombi Style 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 119 140
Seat KL Leon SP Kombi Style Edition 1.5 eTSI DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 119 140
Seat KL Leon Style 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,1 6,1 117 140
Seat KL Leon Style Edition 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,1 6,1 117 140
Skoda NX Octavia Combi Essence TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,1 6,1 116 139
Skoda NX Octavia Combi Selection TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,1 6,1 117 139
Skoda NX Octavia Combi Sportline TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,1 6,1 117 139
Skoda NX Octavia Selection TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,0 6,1 114 139
Skoda NX Octavia Sportline TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,0 6,1 114 139
Skoda NZ Superb Combi Essence TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,2 6,0 117 137
Skoda NZ Superb Combi L&K TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,5 6,0 124 137