Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 725 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km
Skoda PX Epiq Selection 55 Elektro BEV 45 13,9 18,5 434
Smart HC11 #3 BRABUS Elektro BEV 315 17,6 17,6 415
Smart HC11 #3 Premium Elektro BEV 200 16,3 16,3 455
Smart HC11 #3 Pro Elektro BEV 200 17,2 17,2 325
Smart HC11 #3 Pro+ Elektro BEV 200 16,8 16,8 435
Smart HX11 #1 BRABUS Elektro BEV 315 18,2 18,2 400
Smart HX11 #1 Premium Elektro BEV 271 18,2 18,2 400
Smart HX11 #1 Pro Elektro BEV 200 18,1 18,1 310
Smart HX11 #1 Pro+ Elektro BEV 200 17,4 17,4 420
Smart HX11 #1 Pulse Elektro BEV 200 16,8 16,8 440
Smart HX11 #1 Pure Elektro BEV 200 18,1 18,1 310
Smart HX11 #1 Pure+ Elektro BEV 200 17,4 17,4 420
Smart HY11 #5 BRABUS Elektro BEV 475 19,9 19,9 540
Smart HY11 #5 Premium Elektro BEV 267 18,4 18,4 590
Smart HY11 #5 Pro Elektro BEV 250 18,5 18,5 465
Smart HY11 #5 Pro+ Elektro BEV 267 18,4 18,4 590
Subaru EAM1S (M) Solterra E-xperience Elektro BEV 160 16,0 16,0 459
Subaru EAM1S (M) Solterra E-xperience+ Elektro BEV 160 17,9 17,9 414
Subaru EAM1S(M) Solterra Hikari Elektro BEV 252 14,6 14,6 509
Subaru EAM1S(M) Solterra Nozomi Elektro BEV 252 15,8 15,8 471
Subaru EAM1XS(M) E-Outback Hikari Elektro BEV 280 15,4 15,4 523
Subaru EAM1XS(M) E-Outback Nozomi Elektro BEV 280 16,6 16,6 477
Subaru EKM1S(M) Uncharted Hikari Elektro BEV 165 13,8 13,8 592
Subaru EKM1S(M) Uncharted Kodama Elektro BEV 123 13,7 13,7 451
Subaru EKM1S(M) Uncharted Nozomi Elektro BEV 252 15,7 15,7 490
Suzuki AP e VITARA 49kWh GL clear Elektro BEV 59 149,0 149,0 344
Suzuki AP e VITARA 61kWh GL+ ALLGRIP-e flash Elektro BEV 95 166,0 166,0 395
Suzuki AP e VITARA 61kWh GL+ ALLGRIP-e shine Elektro BEV 95 166,0 166,0 395
Suzuki AP e VITARA 61kWh GLX flash Elektro BEV 64 151,0 151,0 426
Tesla 003 Model 3 Hinterradantrieb Elektro BEV 90 13,0 13,0 534
Tesla 003 Model 3 Performance Allradantrieb Elektro BEV 190 16,5 16,5 571
Tesla 003 Model 3 Premium Maximale Reichweite Allradantrieb Elektro BEV 90 12,6 13,6 750
Tesla 003 Model 3 Premium Maximale Reichweite Hinterradantrieb Elektro BEV 153 14,3 14,3 660
Tesla 003 Model Y Hinterradantrieb Elektro BEV 114 13,1 13,8 534
Tesla 003 Model Y Performance Allradantrieb Elektro BEV 190 16,2 16,2 580
Tesla 003 Model Y Premium Maximale Reichweite Allradantrieb Elektro BEV 179 14,9 15,9 600
Tesla 003 Model Y Premium Maximale Reichweite Hinterradantrieb Elektro BEV 114 14,2 14,2 603
Toyota BP Urban Cruiser BEV 4x2 Active Elektro BEV 59 14,9 14,9 344
Toyota BP Urban Cruiser BEV 4x2 Lounge Elektro BEV 64 15,1 15,1 426
Toyota BP Urban Cruiser BEV 4x2 Teamplayer Elektro BEV 64 15,1 15,1 426
Toyota BP Urban Cruiser BEV 4x4 Lounge Elektro BEV 95 16,6 16,6 395
Toyota BP Urban Cruiser BEV 4x4 Teamplayer Elektro BEV 95 16,6 16,6 395
Toyota E Proace City Verso 50kWh Active L1 Elektro BEV 100 18,1 18,1 341
Toyota E Proace City Verso 50kWh Active L2 Elektro BEV 100 18,4 18,4 337
Toyota E Proace City Verso 50kWh Lounge L1 Elektro BEV 100 18,5 18,5 335
Toyota E Proace City Verso 50kWh Lounge L2 Elektro BEV 100 18,7 18,7 334
Toyota E Proace City Verso 50kWh Teamplayer L1 Elektro BEV 100 18,3 18,4 337
Toyota E Proace City Verso 50kWh Teamplayer L2 Elektro BEV 100 18,6 18,6 334
Toyota EAM1 bZ4X BEV 4x2 Active Elektro BEV 53 13,9 13,9 444
Toyota EAM1 bZ4X BEV 4x2 Active Drive Elektro BEV 64 13,9 13,9 568