Benzin

50 Ergebnisse (gefiltert von 829 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Citroën B C4 5-Türer Hybrid 145 ë-DSC6 MAX Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 5-Türer Hybrid 145 ë-DSC6 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 X 4-Türer Hybrid 145 ë-DSC6 MAX Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 X 4-Türer Hybrid 145 ë-DSC6 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 X 4-Türer Hybrid 145 ë-DSC6 YOU Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën C C3 5-Türer Hybrid 110 ë-DSC6 COLLECTION Benzin 1,2 ë-DSC6 73 4,8 5,5 108 125
Citroën C C3 5-Türer Hybrid 110 ë-DSC6 MAX Benzin 1,2 ë-DSC6 73 4,8 5,5 108 125
Citroën C C3 5-Türer Hybrid 110 ë-DSC6 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC6 73 4,8 5,5 108 125
Citroën C C3 5-Türer Turbo 100 6-Gang Manuell COLLECTION Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 122 138
Citroën C C3 5-Türer Turbo 100 6-Gang Manuell MAX Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 122 138
Citroën C C3 5-Türer Turbo 100 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 122 138
Citroën C C3 5-Türer Turbo 100 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 122 138
Citroën C C3 Aircross SUV Hybrid 145 ë-DSC6 COLLECTION Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,9 6,0 111 135
Citroën C C3 Aircross SUV Hybrid 145 ë-DSC6 MAX Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,9 6,0 111 135
Citroën C C3 Aircross SUV Hybrid 145 ë-DSC6 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,9 6,0 111 135
Citroën C C3 Aircross SUV Turbo 100 6-Gang Manuell COLLECTION Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,6 6,8 127 153
Citroën C C3 Aircross SUV Turbo 100 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,6 6,8 127 153
Citroën C C3 Aircross SUV Turbo 100 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,6 6,8 127 153
Citroën E Berlingo PKW Länge M 5 Sitze Turbo 110 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 81 6,1 7,3 139 165
Citroën K C5 Aircross SUV Hybrid 145 ë-DSC7 MAX Benzin 1,2 ë-DSC7 100 5,3 6,2 120 141
Citroën K C5 Aircross SUV Hybrid 145 ë-DSC7 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC7 100 5,3 6,2 120 141
Citroën K C5 Aircross SUV Hybrid 145 ë-DSC7 YOU Benzin 1,2 ë-DSC7 100 5,3 6,2 120 141
Cupra KL Leon 1.5 TSI Benzin 1,5 6 Gang 110 5,8 6,6 131 149
Cupra KL Leon SP Kombi 1.5 TSI Benzin 1,5 6 Gang 110 5,8 6,6 133 149
Cupra KL Leon SP Kombi 2.0 TSI DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,4 7,9 168 179
Cupra KL Leon SP Kombi TRIBE 2.0 TSI DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,4 7,9 169 179
Cupra KL Leon SP Kombi VZ 2.0 TSI DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,3 8,8 188 201
Cupra KL Leon SP Kombi VZ EXTREME DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,3 8,8 190 201
Cupra KL Leon VZ 2.0 TSI DSG Benzin 2,0 DSG 7-Gang 221 7,6 8,0 172 181
Cupra KL Leon VZ 2.0 TSI DSG 325 PS Benzin 2,0 DSG 7-Gang 239 7,5 8,1 171 184
Cupra KL Leon VZ EXTREME 2.0 TSI DSG Benzin 2,0 DSG 7-Gang 221 7,6 8,0 173 181
Cupra KL Leon VZ EXTREME 2.0 TSI DSG 325 PS Benzin 2,0 DSG 7-Gang 239 7,6 8,1 172 184
Cupra KM Formentor 1.5 TSI 150 PS ACT Benzin 1,5 6 Gang 110 6,0 6,6 136 150
Cupra KM Formentor 2.0 TSI 204 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,4 7,9 169 179
Cupra KM Formentor TRIBE 2.0 TSI 204 DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,6 7,9 173 179
Cupra KM Formentor VZ 2.0 TSI 265 PS DSG Benzin 2,0 DSG 7-Gang 195 7,8 8,3 177 188
Cupra KM Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,8 9,3 198 211
Cupra KM Formentor VZ EXTREME 2.0 TSI 265 PS DSG Benzin 2,0 DSG 7-Gang 195 7,8 8,3 177 188
Cupra KM Formentor VZ EXTREME 333 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,6 9,3 195 211
Cupra KM Formentor VZ5 390 PS DSG 4Drive Benzin 2,5 DSG 7-Gang 287 10,1 10,6 230 241
Cupra KP Terramar 2.0 TSI 204 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,5 9,0 171 204
Cupra KP Terramar TRIBE 2.0 TSI 204 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,6 9,0 172 204
Cupra KP Terramar VZ 2.0 TSI 265 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 195 8,4 9,7 190 220
Dacia DJF Bigster Mild Hybrid 140 Benzin 1,2 6-Gang, manuell 103 5,3 5,5 122 124
Dacia DJF Duster Mild Hybrid 140 Benzin 1,2 6-Gang, manuell 103 5,4 5,4 122 126
Dacia DJF Jogger 5-sitzig TCe110 Benzin 1,0 6-Gang, manuell 81 5,9 6,0 134 138
Dacia DJF Jogger 7-sitzig TCe110 Benzin 1,0 6-Gang, manuell 81 5,9 6,0 134 138
Dacia DJF Sandero Stepway TCe110 Benzin 1,0 6-Gang, manuell 81 5,5 5,5 128 130
Dacia DJF Sandero TCe100 Benzin 1,0 6-Gang, manuell 74 5,2 5,3 121 123
DS 1SD3 DS Performance Line Benzin 1,2 eDCT-6 100 4,5 5,5 102 125